Wohnpark Staffelmayr

Preisliste

Kontaktieren Sie unsere Immobilienberater -
sie informieren Sie gerne über die Verfügbarkeit der Wohnungen.

Wohnungen - Erdgeschoß

Top WFL m² Terrasse/Loggia m² Garten m² Gesamt NNFL m² Kaufpreis
E/1 61,54 13,07 40,00 74,61 F R E I
E/2 91,49 22,95 98,00 114,44 verkauft
E/3 86,04 12,59 33,00 98,63 F R E I
E/4 91,49 22,95 98,00 114,44 F R E I
E/5 61,66 12,64 40,00 74,30 verkauft


Wohnungen - 1. Obergeschoß

Top WFL m² Terrasse/Loggia m² Garten m² Gesamt NNFL m² Kaufpreis
1/1 61,40 12,64 - 74,04 verkauft
1/2 91,36 22,95 - 114,31 F R E I
1/3 85,91 12,59 - 98,50 verkauft
1/4 91,36 22,95 - 114,31 F R E I
1/5 61,57 12,64 - 74,21 verkauft
1/6 89,49 23,13 - 112,62 F R E I
1/7 48,23 9,73 - 57,96 verkauft
1/8 89,49 23,13 - 112,62 F R E I


Wohnungen - 2. Obergeschoß

Top WFL m² Terrasse/Loggia m² Garten m² Gesamt NNFL m² Kaufpreis
2/1 61,40 12,64 - 74,04 verkauft
2/2 91,14 22,95 - 114,09 verkauft
2/3 85,78 12,59 - 98,37 verkauft
2/4 91,14 22,95 - 114,09 F R E I
2/5 61,14 12,64 - 73,78 verkauft
2/6 89,36 23,13 - 112,49 F R E I
2/7 48,14 9,73 - 57,87 verkauft
2/8 89,36 23,13 - 112,49 F R E I


Wohnungen - 3. Obergeschoß

Top WFL m² Terrasse/Loggia m² Garten m² Gesamt NNFL m² Kaufpreis
3/1 61,38 12,64 - 74,02 verkauft
3/2 91,14 22,95 - 114,09 verkauft
3/3 85,65 12,59 - 98,24 verkauft
3/4 91,14 22,95 - 114,09 verkauft
3/5 61,14 12,64 - 73,78 verkauft
3/6 89,23 23,13 - 112,36 verkauft
3/7 48,01 9,73 - 57,74 verkauft
3/8 89,23 23,13 - 112,36 verkauft


Wohnungen - Dachgeschoß

Top WFL m² Terrasse/Loggia m² Garten m² Gesamt NNFL m² Kaufpreis
D/1 119,68 72,05 - 191,73 verkauft
D/2 63,42 58,20 - 121,62 verkauft
D/3 66,73 53,23 - 119,96 verkauft
D/4 123,67 71,01 - 194,68 verkauft
D/5 78,12 23,22 - 101,34 verkauft
D/6 64,81 22,97 - 87,78 verkauft


Alle Preise sind inkl. Ust in EURO.